FF Spelen .nl de website voor iedereen waar je online spelletjes kunt spele.
Copyright 2011 by FFSpelen.nl - All rights reserved
| Nr. | Naam | Score | Datum |
| 1. | Petertje | 2566040 | 20-05-2012 11:00:08 |
| 2. | aaaaa | 1454040 | 27-05-2011 18:12:18 |
| 3. | rita | 1404920 | 24-05-2011 19:02:55 |
| 4. | rieneke | 1225060 | 22-05-2011 09:42:16 |
| 5. | j26 | 1219220 | 22-05-2012 12:26:17 |
| 6. | De Boss | 1167560 | 24-05-2011 09:42:51 |
| 7. | haor | 1139600 | 26-05-2011 15:18:43 |
| 8. | Ger | 1084630 | 20-05-2012 15:06:04 |
| 9. | aaaaa | 951940 | 24-05-2011 09:46:49 |
| 10. | De Boss | 866760 | 23-05-2011 17:58:00 |
| 11. | aaaaa | 859040 | 23-05-2011 16:17:43 |
| 12. | MISSIE | 710300 | 22-05-2012 07:16:06 |
| 13. | rita | 643260 | 25-05-2011 23:10:57 |
| 14. | opa | 621360 | 26-05-2011 00:26:51 |
| 15. | jan | 581480 | 24-05-2011 10:37:56 |
| 16. | opa | 550690 | 20-05-2012 18:28:09 |
| 17. | miranda | 542780 | 23-05-2011 23:28:57 |
| 18. | peter v/d klugt | 534050 | 25-05-2011 19:56:24 |
| 19. | thanja | 498040 | 24-05-2011 13:39:46 |
| 20. | jan | 454020 | 23-05-2011 16:53:42 |
| Nr. | Naam | Score | Datum |
| 1. | Reinier | 52000011 | 25-07-2011 13:41:34 |
| 2. | De Boss | 30000030 | 06-03-2011 10:55:49 |
| 3. | Informatica PZ | 12500060 | 01-10-2010 15:13:52 |
| 4. | Fokke Imthorn | 11111231 | 04-10-2010 11:30:27 |
| 5. | Bart en Fokke | 11111191 | 02-10-2010 16:41:33 |
| 6. | aaaaa | 8000220 | 15-08-2011 10:52:58 |
| 7. | nnv | 3749620 | 26-08-2010 22:07:55 |
| 8. | aaaaa | 3007330 | 09-03-2011 11:40:05 |
| 9. | bohesa | 3000030 | 10-01-2011 12:11:05 |
| 10. | Ger | 2984700 | 01-08-2011 23:56:03 |
| 11. | rien | 2737960 | 04-06-2011 13:35:20 |
| 12. | Petertje | 2566040 | 20-05-2012 11:00:08 |
| 13. | i love conejita | 2523860 | 21-08-2010 22:13:05 |
| 14. | kaa | 2512940 | 23-01-2011 17:37:58 |
| 15. | Ger | 2494360 | 17-05-2012 22:12:25 |
| 16. | dag medemensen | 2453280 | 30-12-2010 20:05:03 |
| 17. | petervanderklugt | 2416040 | 22-12-2010 17:03:37 |
| 18. | jan | 2370540 | 31-05-2011 22:59:26 |
| 19. | jan | 2296280 | 03-06-2011 23:50:03 |
| 20. | rene | 2288900 | 16-07-2011 12:34:31 |
Score: 4.2/5
Aantal stemmen:93
Wordt jij de nummer 1 van de week highscore of misschien wel nummer 1 in de highscore aller tijden bij één van de populairste online spellen.
Je speelt dit spel met de muis.
Hanger 2
74%
Angry Birds PC
89%
Cyclomaniacs 2
72%
Basket Balls
81%
Jij bent een Doos
78%
Brave Kings
84%
Bloons 2 Spring Fling
88%
Silly Bombs
87%